DPS system number: P23V00000227
DPS under the Act regime: No
Date of start:
31.08.2023
Date of implementation:
15.09.2023 09:00
Date of termination:
31.12.2033 23:55
Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání žádosti o účast |
|
513,27 KiB | |
| Krycí list žádosti o účast |
|
30,93 KiB | |
| Čestné prohlášení |
|
53,75 KiB | |
| Provozovny zadavatele |
|
19,94 KiB | |
| Změna zadávacích podmínek č. 1 |
|
218,13 KiB | |
| Příloha změny zadávacích podmínek | Obchodní podmínky |
|
146,05 KiB |
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the DPS in E-ZAK | https://zakazky.vsb.cz/dns00000042 |
| Title | Phase | Date of commence [i] | Estimated value |
|---|---|---|---|
| Pomazánky a saláty 36/17/2025 | Awarded | 25.09.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Bagety 35/17/2025 | Awarded | 25.08.2025 | 30 000 Kč bez DPH |
| Polotovar Pizza 34/17/2025 | Awarded | 25.08.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Pochutiny 33/17/2025 | Awarded | 25.08.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Různé potravinářské výrobky 32/17/2025 | Awarded | 25.08.2025 | 2 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 31/17/2025 | Awarded | 25.08.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 30/17/2025 | Awarded | 25.08.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Marlenka 29/17/2025 | Awarded | 14.08.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Pomazánky a saláty 28/17/2025 | Awarded | 27.07.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Marlenka 27/17/2025 | Cancelled | 27.07.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| hotové polévky 26/17/2025 | Cancelled | 12.06.2025 | 20 000 Kč bez DPH |
| Vložky, závařky, jíšky a další podobné produkty 25/17/2025 | Awarded | 28.05.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Hotové polévky 24/17/2025 | Cancelled | 28.05.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Polotovar Pizza 23/17/2025 | Awarded | 23.05.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Bagety 22/17/2025 | Awarded | 07.05.2025 | 20 000 Kč bez DPH |
| Polotovar Pizza 21/17/2025 | Cancelled | 07.05.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Koření a tekutá koření 20/17/2025 | Awarded | 07.05.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Různé hotové výrobky 19/17/2025 | Awarded | 07.05.2025 | 2 000 Kč bez DPH |
| Hotové pokrmy 18/17/2025 | Awarded | 07.05.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Bagety 17/17/2025 | Awarded | 07.05.2025 | 20 000 Kč bez DPH |
| Pomazánky a saláty 16/17/2025 | Awarded | 06.05.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 15/17/2025 | Awarded | 06.05.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 14/17/2025 | Awarded | 06.05.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Marlenka 13/17/2025 | Awarded | 06.05.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Pochutiny 12/17/2025 | Awarded | 06.05.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Koření 11/17/2025 | Awarded | 27.03.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Koření 10/17/2025 | Cancelled | 21.03.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Čínské nudle 9/17/2025 | Awarded | 18.02.2025 | 1 000 Kč bez DPH |
| Marlenka 8/17/2025 | Awarded | 17.02.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 7/17/2025 | Awarded | 17.02.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 6/17/2025 | Awarded | 17.02.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Pomazánky a saláty 5/17/2025 | Awarded | 17.02.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Polotovar Pizza | Awarded | 04.02.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Buchty a základy v prášku 3/17/2025 | Awarded | 03.01.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Hotové pokrmy 2/17/2025 | Awarded | 02.01.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Bagety 1/17/2025 | Awarded | 02.01.2025 | 20 000 Kč bez DPH |
| Buchty a základy v prášku 54/17/2024 | Cancelled | 14.12.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Čínské nudle 53/17/2024 | Awarded | 14.12.2024 | 1 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 52/17/2024 | Awarded | 14.12.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Bagety 51/17/2024 | Cancelled | 14.12.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Hotové pokrmy 50/17/2024 | Cancelled | 14.12.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Marlenka výrobky 49/17/2024 | Awarded | 14.12.2024 | 5 000 Kč bez DPH |
| Bagety 48/17/2024 | Awarded | 14.12.2024 | 50 000 Kč bez DPH |
| Koření 47/17/2024 | Awarded | 14.12.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 46/17/2024 | Cancelled | 26.11.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 45/17/2024 | Awarded | 26.11.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Pomazánky a saláty 44/17/2024 | Awarded | 24.11.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Marlenka 43/17/2024 | Cancelled | 24.11.2024 | 5 000 Kč bez DPH |
| Pochutiny 42/17/2024 | Cancelled | 24.11.2024 | 5 000 Kč bez DPH |
| Čínské nudle 41/7/2024 | Awarded | 16.10.2024 | 1 000 Kč bez DPH |
| Čínské nudle 40/7/2024 | Cancelled | 24.09.2024 | 1 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 39/17/2024 | Awarded | 03.09.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Koření 38/17/2024 | Awarded | 02.09.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 37/17/2024 | Cancelled | 02.09.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Hotové pokrmy 36/17/2024 | Awarded | 27.08.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Bagety 35/17/2024 | Awarded | 27.08.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 34/17/2024 | Cancelled | 27.08.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 33/17/2024 | Awarded | 27.08.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Pomazánky a saláty 32/17/2024 | Awarded | 23.08.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Koření 31/17/2024 | Awarded | 23.08.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Marlenka 30/17/2024 | Awarded | 23.08.2024 | 5 000 Kč bez DPH |
| Pochutiny 29/17/2024 | Awarded | 23.08.2024 | 5 000 Kč bez DPH |
| Bagety 28/17/2024 | Awarded | 21.08.2024 | 30 000 Kč bez DPH |
| hotové pokrmy 27/17/2024 | Awarded | 25.07.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Bagety 26/17/2024 | Awarded | 25.07.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 25/17/2024 | Awarded | 25.06.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 24/17/2024 | Awarded | 25.06.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Marlenka výrobky 20/17/2024 | Awarded | 24.06.2024 | 5 000 Kč bez DPH |
| Koření 22/17/2024 | Awarded | 24.06.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Pomazánky a saláty 23/17/2024 | Awarded | 24.06.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Čínské nudle 21/17/2024 | Awarded | 24.06.2024 | 1 000 Kč bez DPH |
| Sladké polotovary 19/17/2024 | Awarded | 05.06.2024 | 15 000 Kč bez DPH |
| Pochutiny 18/17/2024 | Cancelled | 03.06.2024 | 5 000 Kč bez DPH |
| Pochutiny 17/17/2024 | Cancelled | 29.05.2024 | 5 000 Kč bez DPH |
| Bagety 16/17/2024 | Awarded | 13.05.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Koření 15/17/2024 | Awarded | 29.04.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 14/17/2024 | Awarded | 25.04.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 13/17/2024 | Awarded | 25.04.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Pomazánky a saláty 12/17/2024 | Awarded | 25.04.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Koření 11/17/2024 | Cancelled | 24.04.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Marlenka výrobky 10/17/2024 | Awarded | 23.04.2024 | 5 000 Kč bez DPH |
| čínské nudle 9/17/2024 | Awarded | 20.02.2024 | 1 000 Kč bez DPH |
| Smetana 8/17/2024 | Awarded | 15.02.2024 | 50 000 Kč bez DPH |
| Pochutiny 7/17/2024 | Awarded | 13.02.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Bagety 6/17/2024 | Awarded | 01.02.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Koření 5/17/2024 | Awarded | 29.01.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Marlenka výrobky 4/17/2024 | Awarded | 19.01.2024 | 7 000 Kč bez DPH |
| Dochucovadla 3/17/2024 | Awarded | 17.01.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Pomazánky a saláty 2/17/2024 | Awarded | 17.01.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Koření 1/17/2024 | Cancelled | 17.01.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Různé potravinářské výrobky + koření 17/3 | Cancelled | 13.11.2023 | 20 000 Kč bez DPH |
| Různé potravinářské výrobky + koření 17/1 | Cancelled | 06.11.2023 | 15 000 Kč bez DPH |
English
čeština