DPS system number: P23V00000224
DPS under the Act regime: No
Date of start:
31.08.2023
Date of implementation:
13.09.2023 08:00
Date of termination:
31.12.2033 23:55
Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Výzva k nákupnímu systému |
|
512,87 KiB | |
| Krycí list žádosti o účast |
|
30,71 KiB | |
| Čestné prohlášení |
|
53,61 KiB | |
| Provozovny zadavatele |
|
19,91 KiB | |
| Změna zadávacích podmínek č. 1 |
|
218,07 KiB | |
| Příloha změny zadávacích podmínek | Obchodní podmínky |
|
148,42 KiB |
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the DPS in E-ZAK | https://zakazky.vsb.cz/dns00000040 |
| Title | Phase | Date of commence [i] | Estimated value |
|---|---|---|---|
| Nealkoholické nápoje 29/18/2025 | Awarded | 24.10.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 28/18/2025 | Awarded | 24.10.2025 | 30 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 27/18/2025 | Awarded | 24.10.2025 | 60 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 26/18/2025 | Awarded | 24.10.2025 | 15 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 25/18/2025 | Awarded | 14.10.2025 | 1 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 24/18/2025 | Awarded | 25.08.2025 | 15 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 23/18/2025 | Awarded | 25.08.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 22/18/2025 | Awarded | 25.08.2025 | 80 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 21/18/2025 | Awarded | 25.08.2025 | 15 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 20/18/2025 | Awarded | 10.06.2025 | 200 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 19/18/2025 | Awarded | 09.06.2025 | 15 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 18/18/2025 | Awarded | 09.06.2025 | 20 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 17/18/2025 | Awarded | 09.06.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 16/18/2025 | Awarded | 09.06.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 15/18/2025 | Awarded | 09.06.2025 | 80 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 14/18/2025 | Awarded | 26.05.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 13/18/2025 | Awarded | 24.04.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 12/18/2025 | Awarded | 24.04.2025 | 20 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 11/18/2025 | Awarded | 24.04.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 10/18/2025 | Awarded | 24.04.2025 | 60 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 9/18/2025 | Awarded | 21.03.2025 | 10 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 8/18/2025 | Awarded | 28.02.2025 | 20 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 7/18/2025 | Cancelled | 19.02.2025 | 20 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 6/18/2025 | Awarded | 19.02.2025 | 30 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 5/18/2025 | Cancelled | 19.02.2025 | 0 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 4/18/2025 | Awarded | 19.02.2025 | 60 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 3/18/2025 | Awarded | 18.02.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 2/18/2025 | Awarded | 18.02.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 1/18/2025 | Awarded | 17.01.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 30/18/2024 | Awarded | 16.12.2024 | 200 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 29/18/2024 | Awarded | 15.12.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 28/18/2024 | Awarded | 15.12.2024 | 30 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 27/18/2024 | Awarded | 15.12.2024 | 60 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 26/18/2024 | Awarded | 15.12.2024 | 15 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 25/18/2024 | Awarded | 15.12.2024 | 5 000 Kč bez DPH |
| Výzva k podání nabídek 24/18/2024 | Awarded | 06.11.2024 | 5 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 23/18/2024 | Awarded | 09.10.2024 | 15 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 22/18/2024 | Awarded | 25.09.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 21/18/2024 | Awarded | 25.09.2024 | 50 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 20/18/2024 | Awarded | 25.09.2024 | 100 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 19/18/2024 | Awarded | 02.09.2024 | 80 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 18/18/2024 | Awarded | 27.08.2024 | 15 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 17/18/2024 | Cancelled | 27.08.2024 | 80 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 16/18/2024 | Cancelled | 12.07.2024 | 100 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 15/18/2024 | Cancelled | 08.07.2024 | 100 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 14/18/2024 | Awarded | 24.06.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 13/18/2024 | Awarded | 24.06.2024 | 50 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 12/18/2024 | Awarded | 24.06.2024 | 100 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 11/18/2024 | Cancelled | 11.06.2024 | 100 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 10/18/2024 | Awarded | 05.06.2024 | 200 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 9/18/2024 | Awarded | 05.06.2024 | 15 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 8/18/2024 | Awarded | 25.03.2024 | 30 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 7/18/2024 | Awarded | 25.03.2024 | 100 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 6/18/2024 | Cancelled | 12.03.2024 | 100 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 5/18/2024 | Awarded | 12.03.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické nápoje 4/18/2024 | Cancelled | 12.03.2024 | 30 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 3/18/2024 | Awarded | 12.03.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Nealkoholické výrobky 18/1 | Cancelled | 26.09.2023 | 400 000 Kč bez DPH |
English
čeština