DPS system number: P23V00000242
DPS under the Act regime: No
Date of start:
08.09.2023
Date of implementation:
20.09.2023 15:00
Date of termination:
31.12.2033 23:55
Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání žádosti o účast |
|
430,01 KiB | |
| Krycí list žádosti o účast |
|
30,83 KiB | |
| Čestné prohlášení |
|
53,67 KiB | |
| Provozovny zadavatele |
|
19,92 KiB | |
| Změna zadávacích podmínek č. 1 |
|
218,09 KiB | |
| Příloha změny zadávacích podmínek | Obchodní podmínky |
|
148,70 KiB |
No explanation, completion or changes of procurement documents to show. Check also the block Procurement documents.
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the DPS in E-ZAK | https://zakazky.vsb.cz/dns00000052 |
| Title | Phase | Date of commence [i] | Estimated value |
|---|---|---|---|
| Brambory syrové 39/8/2025 | Awarded | 21.11.2025 | 30 000 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 38/8/2025 | Awarded | 21.11.2025 | 7 000 Kč bez DPH |
| Brambory syrové 37/8/2025 | Awarded | 21.10.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory předvařené 36/8/2025 | Awarded | 21.10.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Brambory gurmánské 35/8/2025 | Awarded | 21.10.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 34/8/2025 | Awarded | 21.10.2025 | 4 000 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 33/8/2025 | Awarded | 22.09.2025 | 4 000 Kč bez DPH |
| Brambory syrové 32/8/2025 | Awarded | 22.09.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Bramborové výrobky mražené 31/8/2025 | Awarded | 22.09.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory syrové 30/8/2025 | Awarded | 21.08.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory předvařené 29/8/2025 | Awarded | 21.08.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Brambory gurmánské 28/8/2025 | Awarded | 21.08.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 27/8/2025 | Awarded | 12.08.2025 | 4 000 Kč bez DPH |
| Brambory syrové 26/8/2025 | Awarded | 22.07.2025 | 0 Kč bez DPH |
| Brambory syrové 25/8/2025 | Awarded | 09.06.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory předvařené 24/8/2025 | Awarded | 09.06.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Brambory gurmánské 23/8/2025 | Awarded | 09.06.2025 | 5 000 Kč bez DPH |
| Bramborové výrobky mražené 22/8/2025 | Awarded | 09.06.2025 | 45 000 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 21/8/2025 | Awarded | 03.06.2025 | 4 000 Kč bez DPH |
| Brambory syrové 19/8/2025 | Awarded | 16.05.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory předvařené 19/8/20205 | Awarded | 16.05.2025 | 2 500 Kč bez DPH |
| Brambory gurmánské 18/8/2025 | Awarded | 16.05.2025 | 2 500 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 17/8/2025 | Awarded | 05.05.2025 | 4 000 Kč bez DPH |
| Brambory syrové 16/8/2025 | Awarded | 23.04.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory předvařené 15/8/2025 | Awarded | 23.04.2025 | 2 500 Kč bez DPH |
| Brambory gurmánské 14/8/2025 | Awarded | 23.04.2025 | 2 500 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 13/8/2025 | Awarded | 04.04.2025 | 4 000 Kč bez DPH |
| Brambory syrové 12/8/2025 | Awarded | 18.03.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Předvařené brambory 11/8/2025 | Awarded | 18.03.2025 | 2 500 Kč bez DPH |
| Brambory gurmánské 10/8/2025 | Awarded | 18.03.2025 | 2 500 Kč bez DPH |
| Bramborové výrobky mražené 9/8/2025 | Awarded | 18.03.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 8/8/2025 | Awarded | 06.03.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory syrové 7/8/2025 | Awarded | 14.02.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Předvařené brambrory 6/8/2025 | Awarded | 13.02.2025 | 2 500 Kč bez DPH |
| Gurmánské brambory 5/8/2025 | Awarded | 13.02.2025 | 2 500 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 4/8/2025 | Awarded | 03.02.2025 | 4 000 Kč bez DPH |
| Brambory syrové 3/8/2025 | Awarded | 16.01.2025 | 40 000 Kč bez DPH |
| Předvařené brambory 2/8/2025 | Awarded | 16.01.2025 | 2 500 Kč bez DPH |
| Gurmánské brambory 1/8/2025 | Awarded | 16.01.2025 | 2 500 Kč bez DPH |
| Bramborové výrobky mražené 36/8/2024 | Awarded | 13.12.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory syrové 35/8/2024 | Awarded | 13.12.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Gurmánské brambory 34/8/2024 | Cancelled | 13.12.2024 | 2 500 Kč bez DPH |
| Předvařené brambory 33/8/2024 | Awarded | 13.12.2024 | 2 500 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 32/8/2024 | Awarded | 13.12.2024 | 4 000 Kč bez DPH |
| Brambory 31/8/2024 | Cancelled | 22.11.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Předvařené brambory 30/8/2024 | Awarded | 22.11.2024 | 2 500 Kč bez DPH |
| Gurmánské brambory 29/8/2024 | Cancelled | 22.11.2024 | 2 500 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 28/8/2024 | Awarded | 05.11.2024 | 4 000 Kč bez DPH |
| Brambory 27/8/2024 | Awarded | 31.10.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory předvařené 26/8/2024 | Awarded | 23.10.2024 | 2 500 Kč bez DPH |
| Brambory gurmánské 25/8/2024 | Awarded | 23.10.2024 | 2 500 Kč bez DPH |
| Brambory 24/8/2024 | Cancelled | 23.10.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 23/8/2024 | Awarded | 08.10.2024 | 4 000 Kč bez DPH |
| Brambory 22/8/2024 | Awarded | 24.09.2024 | 2 500 Kč bez DPH |
| Brambory 21/8/2024 | Awarded | 24.09.2024 | 2 500 Kč bez DPH |
| Brambory 20/8/2024 | Awarded | 24.09.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 19/8/2024 | Awarded | 04.09.2024 | 4 000 Kč bez DPH |
| Brambory 18/8/2024 | Awarded | 23.08.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory 17/8/2024 | Awarded | 23.08.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Brambory 16/8/2024 | Awarded | 23.08.2024 | 50 000 Kč bez DPH |
| Brambory 15/8/2024 | Awarded | 05.08.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory 14/8/2024 | Awarded | 25.07.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Brambory 13/8/2024 | Awarded | 24.06.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory 12/8/2024 | Awarded | 20.06.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 11/8/2024 | Awarded | 04.06.2024 | 4 000 Kč bez DPH |
| Bramborové výrobky 10/8/2024 | Awarded | 24.05.2024 | 50 000 Kč bez DPH |
| Brambory 9/8/2024 | Awarded | 24.05.2024 | 10 000 Kč bez DPH |
| Brambory 8/8/2024 | Awarded | 03.05.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory 7/8/2024 | Awarded | 22.04.2024 | 20 000 Kč bez DPH |
| Brambory 6/8/2024 | Awarded | 04.04.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory 5/8/2024 | Awarded | 07.03.2024 | 40 000 Kč bez DPH |
| Brambory 4/8/2024 | Awarded | 07.03.2024 | 2 000 Kč bez DPH |
| Bramborový knedlík 3/8/2024 | Awarded | 07.03.2024 | 4 000 Kč bez DPH |
| Výrobky z brambor 2/8/2024 | Cancelled | 07.03.2024 | 15 000 Kč bez DPH |
English
čeština