Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba technologického celku infrastruktury datového sálu jako součásti stavebního objektu - Stavby I.
Předmětem veřejné zakázky je výstavba druhého ze tří vzájemně funkčně i místně propojených, avšak dodavatelsky oddělených, stavebních celků, tvořících superpočítačové centrum v rámci projektu IT4Innovations.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
17. listopadu 2172/15
70800 Ostrava
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | na předchozím profilu uveřejněno 9.1.2015 | Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | 2,20 MiB |
Písemná zpráva zadavatele - OPCE 1 | na předchozím profilu uveřejněno 15.4.2015 | Pisemna_zprava_zadavatele_Opce1.pdf | 1,23 MiB |
Písemná zpráva zadavatele - OPCE 2 | na předchozím profilu uveřejněno 15.4.2015 | Pisemna_zprava_zadavatele_Opce2.pdf | 1,22 MiB |
Písemná zpráva zadavatele - OPCE 3 | na předchozím profilu uveřejněno 6.5.2015 | Pisemna_zprava_zadavatele_Opce3.pdf | 1,23 MiB |
Písemná zpráva zadavatele - OPCE 4 | na předchozím profilu uveřejněno 23.9.2015 | Pisemna_zprava_zadavatele_OPCE_4.pdf | 1,65 MiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva - část 1 | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | PRONIX_-_Smlouva_-_ČÁST1.pdf | 20,76 MiB |
Smlouva - část 2 | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | PRONIX_-_Smlouva_-_ČÁST2.pdf | 22,24 MiB |
Smlouva - část 3 | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | PRONIX_-_Smlouva_-_ČÁST3.pdf | 23,48 MiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.1_cast1_titullist.pdf | 43,44 KiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.1_cast2_seznam.pdf | 50,10 KiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.1_cast3_PSO2.zip | 3,77 MiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.1_cast4_SO02_cast1.zip | 18,09 MiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.1_cast5_SO02_cast2.zip | 12,65 MiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.1_cast6_SO02_cast3.zip | 16,96 MiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.1_cast7_SO02_cast4.zip | 18,03 MiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.1_cast8_SO02_cast5.zip | 18,00 MiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.1_cast9_SO02_cast6.zip | 6,47 MiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.1_cast10_SO05a.zip | 12,11 MiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.1_cast11ZOV.zip | 1 006,74 KiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.1_cast12_Hlukova_studie.zip | 5,08 MiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | VĹ B-IT4I-Stavba_II_opakovana-SoD_final_část 13.pdf | 2,18 MiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Priloha_c.2_ZD_Soupis_s_vykazem_vymer_14.xlsx | 892,50 KiB |
Příloha č. 1 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | VĹ B-IT4I-Stavba_II_opakovana-ZD_final_15.pdf | 1,07 MiB |
Příloha č. 2 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Příloha č. 2_Oduvodneni_VZ_část_1.pdf | 3,34 MiB |
Příloha č. 2 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Příloha č. 2_Dodatecne_informace_c.1_část_2.pdf | 605,18 KiB |
Příloha č. 2 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Příloha č. 2_Dodatecne_informace_c.2_část_3.pdf | 627,14 KiB |
Příloha č. 3 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Příloha č. 3_PRONIX_nabidka_NA16166-1-str.1-60_část_1.pdf | 16,82 MiB |
Příloha č. 3 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Příloha č.3_PRONIX_nabidka_NA16166-2-str.61-100_část_2.pdf | 19,65 MiB |
Příloha č. 3 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Příloha č.3_PRONIX_nabidka_NA16166-3-str.101-141_část_3.pdf | 18,32 MiB |
Příloha č. 3 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Příloha č. 3_PRONIX_nabidka_NA16166-4-str.142-185_část_4.pdf | 17,49 MiB |
Příloha č. 3 smlouvy | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | Příloha č. 3_PRONIX_nabidka_NA16166-5-str.186-231_část_5.pdf | 15,16 MiB |
Dodatek č. 1 ke smlouvě | na předchozím profilu uveřejněno 21.8.2014 | PRONIX_-_Smlouva_-_dodatek_c_1.pdf | 591,04 KiB |
Dodatek č. 2 ke smlouvě | na předchozím profilu uveřejněno 9.1.2015 | Dodatek č. 2.zip | 4,57 MiB |
Dodatek č. 3 ke smlouvě | na předchozím profilu uveřejněno 30.1.2015 | Dodatek č. 3.zip | 3,19 MiB |
Dodatek č. 4 ke smlouvě | na předchozím profilu uveřejněno 20.2.2015 | Dodatek č. 4.zip | 2,83 MiB |
Dodatek č. 5 ke smlouvě | na předchozím profilu uveřejněno 11.5.2015 | Dodatek č. 5_k_SoD.pdf | 4,02 MiB |
Dodatek č. 6 ke smlouvě | na předchozím profilu uveřejněno 11.5.2015 | Dodatek č. 6.zip | 12,12 MiB |
Dodatek č. 7 ke smlouvě | na předchozím profilu uveřejněno 27.10.2015 | Dodatek č. 7_k_SoD.pdf | 5,24 MiB |
Dodatek č. 8 ke smlouvě | na předchozím profilu uveřejněno 15.12.2015 | Dodatek č. 8_k_SoD.pdf | 1 004,98 KiB |
Dodatek č. 9 ke smlouvě | na předchozím profilu uveřejněno 21.7.2017 | Dodatek č. 9_SCAN_podepsany.pdf | 5,71 MiB |
Smlouva OPCE 1 | na předchozím profilu uveřejněno 15.4.2015 | Smlouva_Opce1.pdf | 2,78 MiB |
Smlouva OPCE 2 | na předchozím profilu uveřejněno 15.4.2015 | Smlouva_Opce2.pdf | 1,58 MiB |
Smlouva OPCE 3 | Na předchozím profilu uveřejněno 6.5.2015 | Smlouva_Opce3.pdf | 3,16 MiB |
Smlouva OPCE 4 | na předchozím profilu uveřejněno 23.9.2015 | Smlouva OPCE4.zip | 5,89 MiB |
Servisní smlouva | na předchozím profilu uveřejněno 11.8.2016 | Servisni_smlouva.pdf | 4,13 MiB |
Dodatek č. 1 k servisní smlouvě | na předchozím profilu uveřejněno 11.8.2016 | dodatek č.1_Servisni_smlouva.pdf | 649,29 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.vsb.cz/vz00000108 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
PRONIX s.r.o. | 48027944 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 13.08.2014
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
PRONIX s.r.o. | 48027944 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2014 | 6 010 211,00 | neuvedeno |
2015 | 224 284 719,00 | 224 367 157,00 |
2016 | 1 224 073,55 | 1 481 129,00 |
2017 | 1 608 493,00 | 1 946 276,53 |
2018 | 1 413 617,00 | 1 710 476,57 |